神戸の新築物件
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 東海道・山陽本線 元町(兵庫) 徒歩5分 | 神戸市中央区下山手通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 元町(兵庫) 徒歩5分 | 神戸市中央区下山手通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 東海道・山陽本線 新長田 徒歩6分 | 神戸市長田区水笠通 |
|
|
|
|
| |



















